Модель | Мощность, кВт |
| Производительность, м3/мин | Давление, бер | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Соединение |
SCR10APM-7 | 7.5 | 10 | 0.46-1.15 | 7 | 1720*650*1260 | 420 | RC 1/2 |
SCR10APM-8 | 7.5 | 11 | 0.41-1.10 | 8 | 1720*650*1260 | 420 | RC 1/2 |
SCR10APM-10 | 7.5 | 12 | 0.57-0.95 | 10 | 1720*650*1260 | 420 | RC 1/2 |
SCR10APM-13 | 7.5 | 13 | 0.37-0.63 | 13 | 1720*650*1260 | 420 | RC 1/2 |
SCR15APM-7 | 11 | 15 | 0.72-1.75 | 7 | 1840*605*1260 | 450 | RC 3/4 |
SCR15APM-8 | 11 | 15 | 0.69-1.70 | 8 | 1840*605*1260 | 450 | RC 3/4 |
SCR15APM-10 | 11 | 15 | 0.75-1.50 | 10 | 1840*605*1260 | 450 | RC 3/4 |
SCR15APM-13 | 11 | 15 | 0.65-1.20 | 13 | 1840*605*1260 | 450 | RC 3/4 |
SCR15APM-15 | 11 | 15 | 0.56-1.00 | 15 | 1840*605*1260 | 450 | RC 3/4 |
SCR20APM-7 | 15 | 20 | 0.96-2.40 | 7 | 1840*605*1260 | 460 | RC 3/4 |
SCR20APM-8 | 15 | 20 | 0.92-2.30 | 8 | 1840*605*1260 | 460 | RC 3/4 |
SCR20APM-10 | 15 | 20 | 1.00-2.00 | 10 | 1840*605*1260 | 460 | RC 3/4 |
SCR20APM-13 | 15 | 20 | 0.62-1.50 | 13 | 1840*605*1260 | 460 | RC 3/4 |
SCR20APM-15 | 15 | 20 | 0.70-1.30 | 15 | 1840*605*1260 | 460 | RC 3/4 |
SCR20APM-16 | 15 | 20 | 0.69-1.20 | 16 | 1840*605*1260 | 460 | RC 3/4 |
SCR30APM-7 | 22 | 30 | 0.9-3.45 | 7 | 1200*800*1100 | 350 | RC 1 |
SCR30APM-8 | 22 | 30 | 0.85-3.4 | 8 | 1200*800*1100 | 350 | RC 1 |
SCR30APM-10 | 22 | 30 | 0.70-3.00 | 10 | 1200*800*1100 | 350 | RC 1 |
SCR30APM-12.5 | 22 | 30 | 0.65-2.70 | 12.5 | 1200*800*1100 | 350 | RC 1 |
SCR30APM-15 | 22 | 30 | 0.90-1.90 | 15 | 1200*800*1100 | 350 | RC 1 |
SCR30APM-16 | 22 | 30 | 0.85-1.80 | 16 | 1200*800*1100 | 350 | RC 1 |
Для компрессоров мощностью от 7.5 до 22кВт возможно исполнение компрессор + осушитель + циклонный влагоотделитель смонтированные на ресивере |
SCR40APM-7 | 30 | 40 | 1.15-4.70 | 7 | 1200*800*1100 | 390 | RC 1 |
SCR40APM-8 | 30 | 40 | 1.10-4.60 | 8 | 1200*800*1100 | 390 | RC 1 |
SCR40APM-10 | 30 | 40 | 1.00-4.20 | 10 | 1200*800*1100 | 390 | RC 1 |
SCR50APM-7 | 37 | 50 | 1.50-6.20 | 7 | 1300*900*1270 | 520 | R1 1/2 |
SCR50APM-8 | 37 | 50 | 1.50-6.10 | 8 | 1300*900*1270 | 520 | R1 1/2 |
SCR50APM-10 | 37 | 50 | 1.30-5.60 | 10 | 1300*900*1270 | 520 | R1 1/2 |
SCR50APM-12.5 | 37 | 50 | 1.00-4.50 | 12.5 | 1300*900*1270 | 520 | R1 1/2 |
SCR60APM-7 | 45 | 60 | 1.85-7.40 | 7 | 1300*950*1370 | 620 | R1 1/2 |
SCR60APM-8 | 45 | 60 | 1.85-7.30 | 8 | 1300*950*1370 | 620 | R1 1/2 |
SCR60APM-10 | 45 | 60 | 1.65-6.80 | 10 | 1300*950*1370 | 620 | R1 1/2 |
SCR60APM-12.5 | 45 | 60 | 1.60-6.00 | 12.5 | 1300*950*1370 | 620 | R1 1/2 |
SCR75APM-7 | 55 | 75 | 2.40-10.20 | 7 | 1800*1200*1550 | 1000 | RC 2 |
SCR75APM-8 | 55 | 75 | 2.30-10.10 | 8 | 1800*1200*1550 | 1000 | RC 2 |
SCR75APM-10 | 55 | 75 | 2.10-8.50 | 10 | 1800*1200*1550 | 1000 | RC 2 |
SCR75APM-12.5 | 55 | 75 | 1.80-7.50 | 12.5 | 1800*1200*1550 | 1000 | RC 2 |
SCR100APM-7 | 75 | 100 | 3.00-12.20 | 7 | 1800*1200*1550 | 1100 | RC 2 |
SCR100APM-8 | 75 | 100 | 2.90-12.00 | 8 | 1800*1200*1550 | 1100 | RC 2 |
SCR100APM-10 | 75 | 100 | 2.60-11.00 | 10 | 1800*1200*1550 | 1100 | RC 2 |
SCR100APM-12.5 | 75 | 100 | 2.30-10.10 | 12.5 | 1800*1200*1550 | 1100 | RC 2 |